Bugass BX-55 Sıcak Hava Üreteci (Robur), 55 kW
%29
57.956,57 TL
81.701,80 TL
Kategori
Marka
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
68.084,83 TL + KDV
6.224,05 TL den başlayan taksitlerle!
Bugass BX-55 Sıcak Hava Üreteci (Robur), 55 kW
· Doğalgaz ya da LPG ile çalışır. Yerli mühendislik ve işçilik ürünüdür.
· Hem yakıt türü hem de çalışma prensibi gereği çok ekonomiktir. Yatırım maliyetini kısa sürede enerji tasarrufu ile geri kazandırır.
· Çalışmaya başlar başlamaz ortamı ısıtır. Hızla istenen sıcaklığı sağlar, bekletmez.
· Alternatif iklimlendirme modellerine göre çalışma prensibi olarak, Hava Dönüşüm Katsayısı yüksek mekanlarda daha az enerji tüketir ve ortamı daha hızlı ısıtır.
· Elektronik ateşleme ve termostatlıdır. Sürekli çalışmaz. Ortam ısısına göre aralıklarla devreye girer.
· Yatırım maliyeti, diğer iklimlendirme modellerine göre çok daha ekonomiktir. Mekânın hacmine uygun kW’larda projelendirilip, gerekli noktalara konumlandırılarak sistem devreye alınır.
· Bakım maliyetleri de diğer iklimlendirme modellerine kıyasla çok daha düşüktür.
· Montajı kolaydır, az yer kaplar.
· Uzun ömürlüdür. Kışın ısıtır, yazın ise vantilatör serinliği ve hava sirkülasyonu sağlar.
· Montaj, hizmete alma, ürünün servis ve garantisi, Bugass Markası güvencesi altındadır...
BUGASS BX Serisi sıcak hava üreteçleri; fabrikalar, imalathaneler, atölyeler, iş merkezleri, kafe ve restoranlar, marketler, mağazalar, fuar alanları, gösteri merkezleri, kapalı spor salonları, toplantı salonları, amfiler, dini yapılar, seralar vb amaçlara uygun mekanlar için ekonomik ve güvenilir olarak yıllarca konforlu bir ısınma sağlar.
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Birim | BX 25 | BX 35 | BX 45 | BX 55 | BX 60 | BX 70 | BX 80 | BX 90 | BX 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | kw | 25 | 35 | 45 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NG Tüketimi | m3/h | 2,60 | 3,65 | 4,69 | 5,73 | 6,26 | 7,30 | 8,34 | 9,38 | 10,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPG Tüketimi | kg/h | 1,94 | 2,72 | 3,5 | 4,27 | 4,66 | 5,44 | 6,22 | 6,99 | 7,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isıtacağı Alan * | m2 | 156 | 200 | 250 | 330 | 360 | 450 | 480 | 540 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NG Giriş Basıncı Min/ Max | mbar | 20-55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPG Giriş Basıncı Min/ Max | mbar | 26-55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asma yüksekliği Min/ Max | m | 2,5-5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik Bes- lemesi | volt | 230V, 50Hz, Monofaze Elektrik bağlantısı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaz Bağlantı Çapı | İnç | 3/4” Dişli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutları | mm | Genişlik | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Uzunluk | 710 | 710 | 870 | 1290 | 1290 | 1440 | 1440 | 1760 | 1760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yükseklik | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | kg | 67 | 97 | 97 | 108 | 108 | 135 | 135 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!